Navne |
Født |
Død |
JACOBSDOTTER | ||
Lisa [1328] | født 1-4-1823 | |
JACOBSEN | ||
Jacobine [1154] | ||
Jens [1321] | ||
Karina Østergaard [268] | født 2-4-1978, Vinding Sogn, Trehøje Kommune | |
Kjeld Østergaard [267] | født 6-1-1954, Refning, Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | |
Mads Østergaard [1300] | født 16-6-1909, Skald Vind Sogn | |
Mads [384] | ||
Morten Østergaard [269] | født 14-4-1982, Vinding Sogn, Trehøje Kommune | |
Stefan Bjørn Münster [363] | født 6-6-1944, København, Sokkelund Hrd., Sankt Josephs Hospital | døde 7-12-1963, U.S.A. Michigan, Gran Rapids |
JACOBSEN ELSTED | ||
Anders Christian [986] | ||
JAKOBSEN | ||
Agnes Marie [1053] | født 29-9-1915, Bregninge, Horbelev Sogn, Falster sønder Herred | døde 2-5-1994 |
Hemming [1056] | født 19-1-1868, Bregninge Bye | |
Marta "Hjørdis" Mirjam Münster [119] | født 21-10-1936, København, Jul. Thomsensgade 22 | |
Robert [118] | født 23-2-1905, København K, Olfert Fischersgade 13, 1. S.o.G | døde 17-10-1978, U.S.A. Grand Rapids, Michigan |
JENSDATTER | ||
Ane Kirstine [191] | født 7-5-1788, <Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt> | døde 6-5-1861, Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt |
Ane [773] | ||
Anne Catrine [536] | ||
Anne Marie [310] | født Omkr 1766 | |
Anne [315] | født 26-10-1798, Udbyneder Bye | |
Anne [506] | født 1780 | |
Birthe [642] | født 7-8-1795, Ørsted | døde 14-11-1873, Ørsted |
Bodil [543] | født 1757 | |
Christiane [741] | ||
Christine [634] | ||
Dorte [179] | født Omkr 1776 | døde 14-1-1845, Klattrup, Udbyneder Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt |
Dorthe Mari [499] | født 28-3-1788, Hou, Mariager Sogn | |
Dorthe Marie [732] | ||
Dorthe [339] | født 1757 | døde 30-7-1790, <Dalbyover By Og Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt> |
Else [137] | født Omkr 1677, <Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt> | døde Omkr 1751, Voer By Og Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt |
Else [936] | født 1793, Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt | |
Kiersten Marie [89] | født 24-10-1791, Trinderup, Mariager Sogn, Onsild Herred, Randers Amt | døde 18-6-1868, Udbyneder |
Kirsten [337] | født Omkr 1739 | begr. 10-6-1789, Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt |
Maren [301] | født Omkr 1757 | |
Maren [963] | ||
Mariane [610] | født 2-5-1824, Enslev | |
JENSEN | ||
Agnes Petra [342] | født 23-11-1910, Brabrand | |
Anders [392] | født 1687, <Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt> | |
Ane Katrine [430] | født 8-7-1901, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Ane Katrine [647] | født 15-1-1904, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Ane Kirstine [29] | født 14-8-1840, Voer By Og Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | døde 16-2-1881, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt |
Ane Marie [515] | født 8-8-1876, Dallerup Sogn, Gern Herred, Skanderborg Amt | |
Ane Marie [703] | født 29-12-1847, Sem, Onsild, Randers | |
Ane [303] | født Omkr 1847, Mønsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt | |
Anette [233] | født 25-9-1952, Hadsten, Nr. Galten Sogn, Galten Herred, Randers Amt | |
Anton [210] | født 23-6-1865, Mellerup Kirke | døde 26-4-1918, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt |
Anton [1346] | ||
Birgitte [230] | født 22-8-1959, Hadsten, Nr. Galten Sogn, Galten Herred, Randers Amt | døde 26-1-2006, Luxembourg |
Bjarne Holst [985] | født 4-5-1962 | |
Bjarne Ib [223] | født 5-2-1948, Aagade 4 Hadsten Galten Sogn, Sct Pauls Kirkedistrikt | |
Brith [237] | født 18-2-1955 | |
Carl Emil [1312] | født 12-6-1895, København | |
Christa Marie [1190] | ||
Christen Mikal [436] | født 21-2-1884, Horn, Tvillum Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt. | |
Christen [1280] | ||
Christian [533] | født 5-11-1846, Udbyneder | |
Christian [595] | født 10-4-1853, Udbyneder | |
Cicile Karoline Petrea Christine [34] | født 23-12-1852, Udbyneder | døde 29-12-1885, Udbyneder Sogn Fuglsø Mark |
Dorthe Marie [1367] | født 22-12-1847, Stenum Sogn | døde 21-12-1910, Brabrand |
Ejlif Finn [219] | født 9-6-1941, Hadsten, Nr. Galten Sogn, Galten Herred, Randers Amt | |
Ejner Mads [426] | født 5-12-1916, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Else [352] | født 14-5-1849, Låsby By Og Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt | |
Emil Damborg [245] | født 22-7-1993, Oslo | |
Frigg [882] | ||
Gerda-Lise [229] | født 30-6-1957, Hadsten, Nr. Galten Sogn, Galten Herred, Randers Amt | |
Hans Frederik [530] | født 14-8-1844, Klattrup, Udbyneder Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt | |
Heine [234] | født 27-2-1955, Hadsten, Nr. Galten Sogn, Galten Herred, Randers Amt | |
Helge [221] | født 8-4-1928, Tinning, Folby Sogn, Sabro Herred, Århus Amt | døde 12-6-1981, <Sct. Pauls Kirkegård Nr, Galten Sogn Og Herred> |
Henrik [859] | ||
Inge [231] | født 25-10-1962, Hadsten By, Nr. Galten Sogn, Galten Herred, Randers Amt | |
Inger [2] | født 2-6-1935, Hadsten By, Nr. Galten Sogn, Galten Herred, Randers Amt | døde 27-12-1986, Århus Kommunehospital |
Ivan [235] | født 7-10-1966, Hadsten, Nr. Galten Sogn, Galten Herred, Randers Amt | |
Jenny Cathrine [933] | født 31-12-1884, Laurbjerg By og Sogn | |
Jenny Kirstine Sørine [764] | født 28-8-1899, Randers Store Rosengaard 6 | |
Jens Bach Nikolaj [1344] | født 22-11-1889, Hald By og Sogn, Nørhald Herred | |
Jens Christian [52] | født 30-9-1837, Voer By Og Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Jens Christian [532] | født 7-1-1842, Klattrup, Udbyneder Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt | |
Jens Ejner [26] | født 17-11-1905, Svinsager, Fruering Sogn, | døde 29-8-1972, Randers Sygehus Og Sogn, Støvring Herred, Randers Amt |
Jens Jørgen Skaarup [367] | født 14-10-1923 | døde 18-6-1980, Tårnby Sogn, Sokkelund Hrd., Københavns |
Jens Peter [427] | født 23-11-1915, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Jens Sørensen [206] | født 23-2-1875, Dallerup Sogn | døde 15-6-1943, Amtssygehuset Aarhus |
Jens [35] | født 30-8-1848, Udbyneder Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt | døde 3-4-1916, Udbyneder |
Jens [38] | født 1805, Holbæk Sogn, Rogsø Herred, Randers Amt | døde 19-5-1878, <Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt> |
Jens [65] | født 16-9-1817, Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt | |
Jens [391] | født 1680, <Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt> | |
Jens [523] | født 19-11-1849, Ørsted | |
Jens [525] | ||
Jens [1288] | ||
Jensine Christine [440] | født 10-2-1895, Udbyover, Udbyneder Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt. | |
Jensine [1167] | født 19-1-1874, Øster Tørslev, Gjerlev, Randers, opsl.66 | |
Johan [1197] | ||
Johanne [435] | født 23-9-1884, Fuglsø Mark, Udbyneder Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt | |
Johanne [1168] | født 7-6-1876, Øster Tørslev, Gjerlev, Randers, opsl. 71 | |
Johannes Markus [531] | født 18-2-1847, Klattrup Mark, Udbyneder Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt | |
Johannes [1278] | født 31-5-1874, Tjørring | |
Karen Iverrine [996] | født 19-3-1894, Trøllund, Hejnsvig, Slavs, Ribe | |
Karen Johanne [1320] | ||
Karen Marie [1169] | født 26-3-1880, Øster Tørslev, Gjerlev, Randers, opsl. 81 | |
Karen Marie [1305] | ||
Ketty Anna Vilstrup [1253] | født 26-3-1937, Ø. Kirkevej 39 Herning | |
Knud [58] | født 8-6-1827, <Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt> | |
Kristian August [429] | født 10-8-1909, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Laurs [570] | ||
Laust [314] | født 14-9-1794, Udbyneder Bye | |
Malte Damborg [246] | født 31-3-1996, Hadbjerg Sogn, Hadsten Kommune, Århus Amt | |
Maren Sofie [417] | ||
Maren [526] | født 15-11-1851, Øster Tørslev | |
Marie Dorthea [1157] | født 1872 | |
Marie Kirstine [597] | født 4-3-1859, Udbyneder | |
Marie Øllegaard [596] | født 30-10-1856, Udbyneder | |
Marius [594] | født 9-6-1850, Udbyneder | |
Martine Dorthea [437] | født 29-7-1878, Fuglsø Mark, Udbyneder Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt | |
Morten [937] | født 1796, Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt | |
Niels Bøgh [1087] | ||
Niels Christian Frederik [761] | født 6-11-1876, Randers Sct. Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt | |
Niels Hedegaard [644] | født 3-4-1908, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Niels Kristian [1170] | født 4-8-1881, Øster Tørslev, Gjerlev, Randers, opsl. 30 | |
Niels [56] | født 31-3-1845, Voer By Og Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | døde 26-9-1907, Randers Fjord |
Niels [1101] | ||
Niels [535] | ||
Niels [768] | ||
Nikoline Marie [425] | født 29-4-1911, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Nor [883] | ||
Ole Visholm [1319] | ||
Ove August [428] | født 9-8-1914, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Peder [60] | født 9-6-1828, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt | |
Peder [456] | født 18-12-1837, Harrislev | |
Peder [645] | født 2-10-1902, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Poul Bent [218] | født 12-3-1932, Selling, Ødum Sogn, Galten Herred, Randers Amt | døde 11-9-1989, <Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt> |
Rasmus Marius Frederik [765] | født 31-1-1901, Randers, Store Rosengaard 4 | |
Rasmus [275] | født 1-12-1844, Mariager By Og Sogn, Onsild Herred, Randers Amt | |
Rasmus [1099] | ||
Rene Damborg [244] | født 1-3-1981, Kristrup By Og Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt | |
Ruth [222] | født 7-7-1937, Hadsten, Nr. Galten Sogn, Galten Herred, Randers Amt | |
Signe Damborg [247] | født 22-3-1998, Hadbjerg Sogn, Hadsten Kommune, Århus Amt | |
Stephen [998] | ||
Sussi [836] | født 14-6-1962 | |
Svend Aage [264] | født 24-12-1915, Hadsten Sogn, Sabro Herred, Århus Amt | |
Søren [646] | født 3-4-1906, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Søren [762] | ||
Sørine Petrea Visholm [1301] | født 7-12-1919, Ejsing Sogn, Ginding, Ringkøbing Amt | |
Thomas [503] | ||
Tommy Damborg [243] | født 1-2-1979, Kristrup By Og Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt | |
Tove Mimmi Skaarup [1314] | født 23-4-1935, København | |
Ulrik [837] | født 9-4-1965 | |
Vagn Conrad [40] | født 12-6-1912, Sygehuset, Randers By Og Sogn, Støvring Herred, Randers Amt | døde 13-7-1954, Spentrup Sogn, Nørhald Herred, Randers Amt |
Vibeke Skaarup [368] | født 30-11-1944, København, Helligkors Sogn | |
Viggo Kristian [207] | født 14-12-1907, Svinsager, Fruering Sogn, | |
Vilhelmine Ane Kirstine [1219] | født 1853 | |
Villiam [1256] | født 1-2-1904, i Sunds By og Sogn, Hammerum Herred | døde 27-3-1979 |
Vita Bach [1341] | født 5-3-1925, Fårup Sogn, Randers Amt | |
JENSEN (SKIPPER) | ||
Søren [86] | født Omkr 1779, Ørsted | |
JENSEN BECH | ||
Søren [752] | ||
JENSEN BLOK | ||
Meta Petrine [841] | ||
JENSEN DAMBORG | ||
Peder [720] | ||
JENSEN F. KJELDSEN | ||
Nielsine [1289] | født 1860 | |
JENSEN HERMANSEN | ||
Peder [995] | født 25-2-1891, Klelund, Lindknud Sogn, Malt Herred | |
JENSEN REVSBÆK | ||
Kirstine Dorthea [4] | født 11-6-1911, Assentoft Mark, Essenbæk Sogn, Randers Amt | døde 4-12-1988, Vorup Sogn, Galten Herred, Randers Amt |
JENSEN RØGEN | ||
Jens [516] | født 19-12-1878, Dallerup Sogn, Gern Herred, Skanderborg Amt | |
JENSEN STIGGER | ||
Jens [1088] | ||
JEPPESEN | ||
Marie [744] | ||
JESPERSEN | ||
Kristine Ane Jensine [781] | ||
Nielsine Johanna [432] | ||
JOHANNESEN | ||
Petrine [1357] | ||
JOHANSDATTER | ||
Anna [33] | født 25-3-1852, Tannatorp, Skateløv, Kroneberg Lan, Sverige | døde 26-9-1924, Østergade 10 Randers |
Christina [1330] | født 9-1-1849, Skateløv | |
Maria [1331] | født 28-2-1855, Skateløv | |
JOHANSEN | ||
Anne Kirstine [203] | født 5-11-1886, Voer Mark.Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Carl Marius [734] | født 10-6-1862, Mariager Købstad, Onsild, Randers | |
Jens Henrik [204] | født 22-10-1862, Store Sjørup Mark, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |
Johan [211] | født 24-12-1834, Slaglille By Og Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | døde 12-12-1895, Auning By Og Sogn, Sønderhal Herred, Randers Amt |
Kirstine [839] | født 8-12-1904, Lyngby Mark | |
Niels Peter [840] | ||
JOHANSON | ||
Peter Johan [1329] | født 18-9-1845, Skatteløv | døde 13-2-1853 |
JOHNSEN | ||
Anders [1103] | født 27-3-1902, Støvring | |
Hans [1008] | ||
Magrethe [200] | født 27-11-1909, Albæk By Og Sogn, Støvring Herred, Randers Amt | døde 19-11-1993, Albæk By Og Sogn, Støvring Herred, Randers Amt |
Marius [1104] | født 27-8-1903, Støvring | |
Martin [1105] | født 6-9-1906, Vestrup Albæk Sogn | |
Rasmus Andersen [909] | født 25-9-1871, Tvede | døde 23-12-1950, Randers Sct.Peters Sogn, Centralsygehuset |
JONSDOTTER | ||
Bengta [952] | født Sverige | |
JUUL | ||
Michaela [894] | født 7-3-1989 | |
JØRGENSDATTER | ||
Anne [312] | født Omkr 1755 | døde 23-9-1841, Kærum Sogn, Thorøhuse |
JØRGENSEN | ||
Anders [69] | født 12-12-1822, <Råby Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt> | døde 25-4-1898, Dalbyover Mark |
Anders [708] | født 22-10-1821, Demstrup Mark | døde 2-5-1822, Råby Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt |
Anders [780] | ||
Ane Chatrine [680] | født 28-3-1829, Raaby Mark Og Sogn, Gjerlev Herred | |
Anine Madsine [1255] | født 26-12-1896, Terp, Bjerringbro | |
Anna Marie [183] | født 4-4-1863, Fænø | |
Bertinus [1348] | ||
Bodil Marie [681] | født 21-7-1824, Demstrup Mark | |
Finn [196] | født 26-6-1954, Frederiksund, Færgevej 107 | |
Hans [743] | ||
Karen [621] | ||
Kirstine [1345] | født 6-12-1899, Tørring, Øster Tørslev, Gjerlev, Randers | |
Lilly [128] | født 8-7-1915, Kristrup By Og Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt | døde 15-6-1955, Vorup Sogn, Galten Herred, Randers Amt |
Lone [197] | født 29-5-1958, Frederiksund | |
Maren Petrea [1057] | ||
Niels Gunnar [192] | født 11-9-1916, Haugerup, Pedersborg Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | døde 30-11-1989, Frederiksund |
Niels Kristian [198] | født 1-5-1897, Alsted By Og Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | |
Niels [679] | født 18-10-1827, Raaby Mark Og Sogn, Gjerlev Herred | |
Peder [677] | født 28-12-1825, Demstrup Mark | |
Peder [709] | født 22-10-1821, Demstrup Mark | døde 12-11-1821, Demstrup Mark |
Peder [1274] | født 24-11-1853, i Terp |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14-10-2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hhm@19henning32.dk